Sei in: Strumenti Meccanici / Dimensionali :

Spessimetri meccanici a quadrante




Descrizione
SPESSIMETRI MECCANICI A QUADRANTE

Movimento a leva, cremagliera e pignone in acciaio inox, arco in alluminio verniciato, molla di ritorno.

Optional
Certificazione ISO 9000 / SIT

Articolo

Apertura
Profondità Lettura arco Ø contatti Tipo contatti Ø
quadrante
1685.C2 20 mm 20 mm 0, 1 mm 20 mm piattello 40 mm
1685.C5 20 mm 50 mm 0, 1 mm 20 mm piattello 40 mm
1690.A 30 mm 150 mm 0, 1 mm 10 mm piani 55 mm
1691.A 30 mm 200 mm 0, 1 mm 10 mm piani 55 mm
1691.B 30 mm 200 mm 0, 1 mm 10 mm bombati 55 mm
1691.C 30 mm 200 mm 0, 1 mm 20 mm piani 55 mm
1692.D 20 mm 450 mm 0, 1 mm 12 mm piani 50 mm
1692.E 20 mm 450 mm 0, 1 mm 20 mm piani 50 mm
1700 30 mm 200 mm 0, 01 mm 10 mm piattello 60 mm


Prezzo al Pubblico:
N.D.

Immagini